Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 24/04/2026, 01:52:31 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 24/04/2026, 01:52:28 | 0OKB | 0.000018 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 24/04/2026, 01:52:24 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
commit | 24/04/2026, 01:52:24 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 24/04/2026, 01:52:22 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 01:52:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 24/04/2026, 01:52:21 | 0.00561388 | 0.00001012 |
