Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026, 00:54:48 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
0x50ca2516 | 24/04/2026, 00:54:48 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
verify | 24/04/2026, 00:54:48 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 24/04/2026, 00:54:46 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 24/04/2026, 00:54:46 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 24/04/2026, 00:54:45 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 24/04/2026, 00:54:44 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
verify | 24/04/2026, 00:54:44 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026, 00:54:44 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 24/04/2026, 00:54:43 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/04/2026, 00:54:43 | 0.171278 | 0.00001435 | |||||
verify | 24/04/2026, 00:54:43 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/04/2026, 00:54:42 | 0OKB | 0OKB |
