Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025, 01:58:44 | 0.01519274 | 0.00001994 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 23/11/2025, 01:58:41 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 01:58:41 | 0.119312 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 23/11/2025, 01:58:40 | 0OKB | 0.00009003 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 23/11/2025, 01:58:39 | 0OKB | 0.00001277 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 23/11/2025, 01:58:38 | 0OKB | 0.00001301 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/11/2025, 01:58:36 | 1.57857128 | 0.0000021 | |||||
addLiquidityETH | 23/11/2025, 01:58:36 | 52 | 0.00041751 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 01:58:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/11/2025, 01:58:34 | 0OKB | 0.00000537 |
