Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 23/11/2025, 09:33:44 | 0.0011 | 0.00009033 | |||||
exactInputSingle | 23/11/2025, 09:33:44 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 23/11/2025, 09:33:42 | 0.01345213 | 0.00001994 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/11/2025, 09:33:41 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
0xaa5a5639 | 23/11/2025, 09:33:41 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 23/11/2025, 09:33:40 | 0OKB | 0.00001485 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 23/11/2025, 09:33:39 | 0OKB | 0.00067949 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 23/11/2025, 09:33:38 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23/11/2025, 09:33:37 | 0OKB | 0.00000291 | |||||
0x91477cac | 23/11/2025, 09:33:37 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 09:33:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23/11/2025, 09:33:35 | 0.199913 | 0.00008699 |
