Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 10:55:00 | 0.00009 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 10:55:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 10:54:59 | 0.000062 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 10:54:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 10:54:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 10:54:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/11/2025, 10:54:56 | 0OKB | 0.00001239 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/11/2025, 10:54:56 | 0OKB | 0.00001029 | |||||
exactInputSingle | 23/11/2025, 10:54:56 | 0OKB | 0.00001256 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 10:54:56 | 0.000098 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 10:54:56 | 0.00002 | 0.000014 | |||||
exactInputSingle | 23/11/2025, 10:54:56 | 0OKB | 0.00003621 | |||||
0x098999be | 23/11/2025, 10:54:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23/11/2025, 10:54:55 | 1.3 | 0.00001349 | |||||
approve | 23/11/2025, 10:54:55 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
exactInputSingle | 23/11/2025, 10:54:55 | 0OKB | 0.00002528 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/11/2025, 10:54:55 | 0OKB | 0.00000328 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/11/2025, 10:54:55 | 0.000036 | 0.000014 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/11/2025, 10:54:55 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/11/2025, 10:54:55 | 0OKB | 0.00001505 |
