Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:37:20 17/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:17 17/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:37:14 17/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:37:11 17/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:08 17/07/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
07:37:05 17/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:37:02 17/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:36:59 17/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:36:56 17/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:36:53 17/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:36:50 17/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:36:47 17/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:36:44 17/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:36:41 17/07/2026 | 3 | 1.099 | 133.768 0,34% | < 0,000001 | ||
07:36:38 17/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:36:35 17/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:36:32 17/07/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
07:36:29 17/07/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:36:26 17/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:36:23 17/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
