ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 15:59:50 | 75 | 16,924,839 30.78% | 0.085021 | 0.00143897 | 0.00014389 | ||
2026/07/19 15:59:49 | 68 | 13,600,187 24.73% | 0.070304 | 0.00095614 | 0.00009561 | ||
2026/07/19 15:59:49 | 66 | 15,086,884 27.44% | 0.059592 | 0.00089906 | 0.0000899 | ||
2026/07/19 15:59:48 | 63 | 12,649,003 23% | 0.095467 | 0.00120756 | 0.00012075 | ||
2026/07/19 15:59:48 | 81 | 13,558,367 24.66% | 0.106974 | 0.0014504 | 0.00014504 | ||
2026/07/19 15:59:47 | 75 | 12,363,162 22.48% | 0.092248 | 0.00114048 | 0.00011404 | ||
2026/07/19 15:59:47 | 83 | 22,319,316 40.59% | 0.075561 | 0.00168648 | 0.00016864 | ||
2026/07/19 15:59:47 | 72 | 14,015,784 25.49% | 0.163981 | 0.00229832 | 0.00022983 | ||
2026/07/19 15:59:46 | 73 | 13,660,322 24.84% | 0.169791 | 0.00231941 | 0.00023194 | ||
2026/07/19 15:59:46 | 81 | 13,493,724 24.54% | 0.322089 | 0.00434619 | 0.00043461 | ||
2026/07/19 15:59:45 | 68 | 8,688,535 15.8% | 0.186071 | 0.00161669 | 0.00016166 | ||
2026/07/19 15:59:45 | 75 | 18,838,779 34.26% | 0.357872 | 0.00674187 | 0.00067418 | ||
2026/07/19 15:59:44 | 79 | 17,240,822 31.35% | 0.086239 | 0.00148683 | 0.00014868 | ||
2026/07/19 15:59:44 | 73 | 13,511,757 24.57% | 0.126705 | 0.00171201 | 0.0001712 | ||
2026/07/19 15:59:43 | 82 | 15,904,225 28.92% | 0.087948 | 0.00139875 | 0.00013987 | ||
2026/07/19 15:59:43 | 89 | 15,114,387 27.49% | 0.067578 | 0.0010214 | 0.00010214 | ||
2026/07/19 15:59:42 | 67 | 12,202,980 22.19% | 0.090011 | 0.0010984 | 0.00010984 | ||
2026/07/19 15:59:42 | 78 | 17,749,260 32.28% | 0.071654 | 0.00127181 | 0.00012718 | ||
2026/07/19 15:59:42 | 75 | 12,544,926 22.81% | 0.124186 | 0.0015579 | 0.00015579 | ||
2026/07/19 15:59:41 | 81 | 16,077,580 29.24% | 0.080068 | 0.0012873 | 0.00012873 |
