ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 23:10:35 | 85 | 12,868,188 23.4% | 0.105814 | 0.00136164 | 0.00013616 | ||
2026/07/20 23:10:35 | 71 | 15,795,861 28.72% | 0.221426 | 0.00349761 | 0.00034976 | ||
2026/07/20 23:10:34 | 88 | 9,925,644 18.05% | 0.110645 | 0.00109822 | 0.00010982 | ||
2026/07/20 23:10:34 | 84 | 14,967,666 27.22% | 0.064764 | 0.00096936 | 0.00009693 | ||
2026/07/20 23:10:33 | 112 | 20,166,091 36.67% | 0.18008 | 0.00363151 | 0.00036315 | ||
2026/07/20 23:10:33 | 129 | 24,049,292 43.73% | 0.121515 | 0.00292235 | 0.00029223 | ||
2026/07/20 23:10:33 | 63 | 7,284,490 13.25% | 0.777835 | 0.00566613 | 0.00056661 | ||
2026/07/20 23:10:32 | 104 | 15,159,752 27.57% | 0.080803 | 0.00122495 | 0.00012249 | ||
2026/07/20 23:10:32 | 99 | 22,421,059 40.77% | 0.095498 | 0.00214117 | 0.00021411 | ||
2026/07/20 23:10:31 | 105 | 16,552,718 30.1% | 0.099271 | 0.0016432 | 0.00016432 | ||
2026/07/20 23:10:31 | 69 | 8,712,142 15.85% | 0.83979 | 0.00731637 | 0.00073163 | ||
2026/07/20 23:10:30 | 81 | 19,579,096 35.6% | 0.105229 | 0.00206029 | 0.00020602 | ||
2026/07/20 23:10:30 | 95 | 23,264,682 42.3% | 0.286623 | 0.00666821 | 0.00066682 | ||
2026/07/20 23:10:29 | 90 | 23,787,013 43.25% | 0.087404 | 0.00207908 | 0.0002079 | ||
2026/07/20 23:10:29 | 94 | 12,709,450 23.11% | 0.183691 | 0.00233462 | 0.00023346 | ||
2026/07/20 23:10:28 | 102 | 14,819,342 26.95% | 0.090168 | 0.00133623 | 0.00013362 | ||
2026/07/20 23:10:28 | 96 | 25,806,342 46.93% | 0.377509 | 0.00974213 | 0.00097421 | ||
2026/07/20 23:10:28 | 91 | 22,247,957 40.46% | 0.109936 | 0.00244585 | 0.00024458 | ||
2026/07/20 23:10:27 | 112 | 20,862,490 37.94% | 0.20966 | 0.00437404 | 0.0004374 | ||
2026/07/20 23:10:27 | 72 | 17,874,983 32.5% | 0.130662 | 0.00233558 | 0.00023355 |
