Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:46:07 20/07/2026 | 120 | 17.929.245 32,6% | 0,080252 | 0,00143885 | 0,00014388 | ||
15:46:07 20/07/2026 | 117 | 15.938.107 28,98% | 0,075749 | 0,0012073 | 0,00012073 | ||
15:46:06 20/07/2026 | 102 | 18.184.927 33,07% | 0,344189 | 0,00625905 | 0,0006259 | ||
15:46:06 20/07/2026 | 100 | 17.289.651 31,44% | 0,088273 | 0,00152621 | 0,00015262 | ||
15:46:05 20/07/2026 | 89 | 13.652.260 24,83% | 0,079194 | 0,00108118 | 0,00010811 | ||
15:46:05 20/07/2026 | 87 | 14.016.521 25,49% | 0,071142 | 0,00099717 | 0,00009971 | ||
15:46:04 20/07/2026 | 79 | 16.377.706 29,78% | 0,075955 | 0,00124398 | 0,00012439 | ||
15:46:04 20/07/2026 | 109 | 17.109.974 31,11% | 0,121035 | 0,00207091 | 0,00020709 | ||
15:46:04 20/07/2026 | 114 | 16.395.692 29,82% | 0,090011 | 0,0014758 | 0,00014758 | ||
15:46:03 20/07/2026 | 83 | 26.166.091 47,58% | 0,054855 | 0,00143534 | 0,00014353 | ||
15:46:03 20/07/2026 | 103 | 22.337.643 40,62% | 0,060328 | 0,00134759 | 0,00013475 | ||
15:46:02 20/07/2026 | 106 | 24.165.586 43,94% | 0,059321 | 0,00143353 | 0,00014335 | ||
15:46:02 20/07/2026 | 155 | 25.128.628 45,69% | 0,087898 | 0,00220876 | 0,00022087 | ||
15:46:01 20/07/2026 | 57 | 9.611.371 17,48% | 0,094705 | 0,00091024 | 0,00009102 | ||
15:46:01 20/07/2026 | 96 | 10.607.666 19,29% | 0,077167 | 0,00081856 | 0,00008185 | ||
15:46:00 20/07/2026 | 129 | 19.817.458 36,04% | 0,064439 | 0,00127702 | 0,0001277 | ||
15:46:00 20/07/2026 | 76 | 8.859.755 16,11% | 0,134104 | 0,00118813 | 0,00011881 | ||
15:46:00 20/07/2026 | 83 | 11.837.888 21,53% | 0,098565 | 0,0011668 | 0,00011668 | ||
15:45:59 20/07/2026 | 105 | 17.193.373 31,27% | 0,133539 | 0,00229599 | 0,00022959 | ||
15:45:59 20/07/2026 | 88 | 20.118.308 36,58% | 0,090807 | 0,00182689 | 0,00018268 |
