区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/23 23:04:05 | 15 | 18,025 | 12,399,626 72.94% | 17,000,000 | 0.154085 | 0.001909 | ||
2026/07/23 23:04:00 | 9 | 8,636 | 10,519,573 61.88% | 17,000,000 | 0.029122 | 0.000305 | ||
2026/07/23 23:03:55 | 17 | 131,536 | 14,081,953 82.84% | 17,000,000 | 0.053498 | 0.000752 | ||
2026/07/23 23:03:50 | 17 | 17,944 | 12,892,361 75.84% | 17,000,000 | 0.208822 | 0.002691 | ||
2026/07/23 23:03:45 | 10 | 9,185 | 10,132,965 59.61% | 17,000,000 | 0.229763 | 0.002327 | ||
2026/07/23 23:03:40 | 42 | 23,015 | 12,463,682 73.32% | 17,000,000 | 0.02682 | 0.000333 | ||
2026/07/23 23:03:35 | 23 | 18,928 | 11,833,894 69.62% | 17,000,000 | 0.21657 | 0.002562 | ||
2026/07/23 23:03:30 | 18 | 22,249 | 12,760,755 75.07% | 17,000,000 | 0.246736 | 0.003147 | ||
2026/07/23 23:03:25 | 16 | 13,412 | 11,645,517 68.51% | 17,000,000 | 0.210116 | 0.002446 | ||
2026/07/23 23:03:20 | 22 | 17,558 | 9,893,617 58.2% | 17,000,000 | 0.228641 | 0.002261 | ||
2026/07/23 23:03:15 | 19 | 17,394 | 11,708,061 68.88% | 17,000,000 | 0.221049 | 0.002587 | ||
2026/07/23 23:03:10 | 23 | 21,631 | 11,299,630 66.47% | 17,000,000 | 0.324554 | 0.003666 | ||
2026/07/23 23:03:05 | 12 | 10,716 | 9,373,112 55.14% | 17,000,000 | 40.955199 | 0.383877 | ||
2026/07/23 23:03:00 | 17 | 12,553 | 9,314,712 54.8% | 17,000,000 | 0.092408 | 0.00086 | ||
2026/07/23 23:02:55 | 12 | 10,504 | 9,501,250 55.89% | 17,000,000 | 0.098006 | 0.00093 | ||
2026/07/23 23:02:50 | 16 | 11,319 | 8,801,662 51.78% | 17,000,000 | 0.356866 | 0.00314 | ||
2026/07/23 23:02:45 | 12 | 8,450 | 7,732,509 45.49% | 17,000,000 | 0.086018 | 0.000664 | ||
2026/07/23 23:02:40 | 11 | 10,775 | 8,377,372 49.28% | 17,000,000 | 0.080602 | 0.000674 | ||
2026/07/23 23:02:35 | 13 | 12,398 | 9,419,321 55.41% | 17,000,000 | 0.055634 | 0.000523 | ||
2026/07/23 23:02:30 | 12 | 12,441 | 10,565,204 62.15% | 17,000,000 | 0.046058 | 0.000486 |
