Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 12:23:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000825 | |||||
23.04.2026, 12:23:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000748 | |||||
23.04.2026, 12:23:12 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000803 | |||||
23.04.2026, 12:23:11 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000803 | |||||
23.04.2026, 12:23:10 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
23.04.2026, 12:23:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01424944 | |||||
23.04.2026, 12:23:09 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
23.04.2026, 12:23:07 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
23.04.2026, 12:23:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.04.2026, 12:23:06 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00192561 | |||||
23.04.2026, 12:23:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.04.2026, 12:23:03 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
23.04.2026, 12:23:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06193068 | |||||
23.04.2026, 12:23:02 | claimReward | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00329081 | |||||
23.04.2026, 12:23:01 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
23.04.2026, 12:22:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01079103 | |||||
23.04.2026, 12:22:59 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
23.04.2026, 12:22:59 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
23.04.2026, 12:22:57 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.04.2026, 12:22:56 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008107 |
