区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 10:33:58 | 1 | 1,530,134,000 | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:41 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:29 | 1 | 588,985,367.49 | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:33:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:38 | 1 | 586,041,201.135 | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/08/03 10:32:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













