Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:31:22 12/06/2026 | 1 | 0,018379 | 0KAVA | ||
19:31:17 12/06/2026 | 1 | 650.097.691,425 | 0KAVA | ||
19:31:11 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:31:05 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:31:00 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:30:54 12/06/2026 | 2 | 1.977.991.210 | 0KAVA | ||
19:30:48 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:30:42 12/06/2026 | 2 | 618.278.164,635 | 0KAVA | ||
19:30:37 12/06/2026 | 4 | 461.761.600,0015 | 0KAVA | ||
19:30:31 12/06/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
19:30:25 12/06/2026 | 2 | 0,061448 | 0KAVA | ||
19:30:20 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:30:14 12/06/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
19:30:08 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:30:03 12/06/2026 | 2 | 587.086.744,7265 | 0KAVA | ||
19:29:57 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:29:51 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:29:45 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:29:40 12/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:29:34 12/06/2026 | 1 | 71.115.444 | 0KAVA |













