Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:53:39 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:53:29 17/07/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:53:19 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:53:09 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:52:59 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:52:49 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:52:39 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:52:29 17/07/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:52:19 17/07/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:52:09 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:51:59 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:51:49 17/07/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:51:39 17/07/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:51:29 17/07/2026 | 10 | 1.423.858 2,85% | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
16:51:19 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:51:09 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:50:59 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:50:49 17/07/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:50:39 17/07/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16:50:29 17/07/2026 | 3 | 614.302 1,23% | 50.000.000 | 0,00000014 |
