Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:59:47 | 22 | 8 769 461 21,93 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:45 | 29 | 13 476 232 33,7 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:43 | 26 | 12 599 268 31,5 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:41 | 21 | 9 192 810 22,99 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:39 | 25 | 9 767 749 24,42 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:37 | 21 | 10 049 222 25,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:35 | 25 | 10 283 857 25,71 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:33 | 33 | 12 583 949 31,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:31 | 24 | 7 869 037 19,68 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:29 | 33 | 9 667 927 24,17 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:27 | 15 | 4 286 923 10,72 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:25 | 24 | 9 129 588 22,83 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:23 | 21 | 8 083 840 20,21 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:21 | 28 | 11 065 542 27,67 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:19 | 21 | 8 575 127 21,44 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:17 | 26 | 10 873 946 27,19 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:15 | 23 | 8 798 570 22 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:13 | 18 | 8 782 589 21,96 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:11 | 25 | 9 844 627 24,62 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 11:59:09 | 18 | 6 648 915 16,63 % | 40 000 000 |
