Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20:35 07/08/2026 | 101 | 33.793.477 21,13% | 160.000.000 | 380,95996 | 4,476247 | 8,39771458 | ||
07:20:33 07/08/2026 | 111 | 30.914.063 19,33% | 160.000.000 | 416,960319 | 5,119863 | 7,7700739 | ||
07:20:32 07/08/2026 | 89 | 48.919.858 30,58% | 160.000.000 | 419,082835 | 8,402044 | 12,09942855 | ||
07:20:30 07/08/2026 | 89 | 33.510.712 20,95% | 160.000.000 | 420,239033 | 5,702489 | 8,3800201 | ||
07:20:29 07/08/2026 | 87 | 31.855.196 19,91% | 160.000.000 | 395,040043 | 4,658584 | 7,92549395 | ||
07:20:27 07/08/2026 | 74 | 25.265.421 15,8% | 160.000.000 | 413,211367 | 4,159159 | 6,28079984 | ||
07:20:26 07/08/2026 | 88 | 29.023.699 18,14% | 160.000.000 | 400,037316 | 4,419003 | 7,19155943 | ||
07:20:24 07/08/2026 | 87 | 23.124.605 14,46% | 160.000.000 | 387,50655 | 3,2278 | 5,73313566 | ||
07:20:23 07/08/2026 | 79 | 21.541.234 13,47% | 160.000.000 | 422,055248 | 3,742447 | 5,34914329 | ||
07:20:21 07/08/2026 | 71 | 24.372.294 15,24% | 160.000.000 | 417,195338 | 4,117318 | 6,05068871 | ||
07:20:20 07/08/2026 | 90 | 27.364.709 17,11% | 160.000.000 | 410,543424 | 4,455662 | 6,77873921 | ||
07:20:18 07/08/2026 | 87 | 27.953.434 17,48% | 160.000.000 | 398,713622 | 4,138682 | 7,00673284 | ||
07:20:17 07/08/2026 | 94 | 28.310.773 17,7% | 160.000.000 | 527,300394 | 7,851839 | 7,07644249 | ||
07:20:15 07/08/2026 | 106 | 37.076.116 23,18% | 160.000.000 | 423,621205 | 6,340946 | 9,36528207 | ||
07:20:14 07/08/2026 | 150 | 46.170.662 28,86% | 160.000.000 | 406,416565 | 7,267935 | 11,49658685 | ||
07:20:12 07/08/2026 | 108 | 36.933.816 23,09% | 160.000.000 | 398,106133 | 5,409655 | 9,2939235 | ||
07:20:11 07/08/2026 | 108 | 39.570.841 24,74% | 160.000.000 | 371,49459 | 4,842784 | 9,85756839 | ||
07:20:09 07/08/2026 | 126 | 49.652.894 31,04% | 160.000.000 | 376,16979 | 6,20026 | 12,47765843 | ||
07:20:08 07/08/2026 | 104 | 35.480.438 22,18% | 160.000.000 | 385,07422 | 4,812596 | 8,85000563 | ||
07:20:06 07/08/2026 | 100 | 27.143.444 16,97% | 160.000.000 | 389,607556 | 3,818637 | 6,75665344 |
