Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,0177318 | |||||
0x2287e350 | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,09627612 | |||||
0x2287e350 | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,12050482 | |||||
execTransaction | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,03729203 | |||||
0x2287e350 | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,12212036 | |||||
execTransaction | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,0177318 | |||||
relayCall | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,05689293 | |||||
0x2287e350 | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,09640832 | |||||
relayCall | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,06173853 | |||||
0x2287e350 | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,13593815 | |||||
0x2287e350 | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,16438428 | |||||
execTransaction | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,06203868 | |||||
handleOps | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 1,48194668 | |||||
handleOps | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 1,23189038 | |||||
transfer | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,01699783 | |||||
transfer | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,01109657 | |||||
transfer | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,01406381 | |||||
transfer | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,02320414 | |||||
transfer | 02:30:38 24/04/2026 | 0POL | 0,01331895 | |||||
POL transfer | 02:30:38 24/04/2026 | 0,03359342 | 0,00915243 |
