Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:55 22/07/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 79.894 0,14% | -0,00089 | ||
03:58:53 22/07/2026 | 3 | 1.241 | 60.000.000 | 180.387 0,31% | -0,00079 | ||
03:58:51 22/07/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19% | -0,000861 | ||
03:58:49 22/07/2026 | 3 | 1.317 | 60.000.000 | 152.552 0,26% | -0,000818 | ||
03:58:47 22/07/2026 | 3 | 4.416 | 60.000.000 | 573.411 0,96% | -0,000397 | ||
03:58:45 22/07/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 232.177 0,39% | -0,000914 | ||
03:58:43 22/07/2026 | 4 | 3.226 | 60.000.000 | 422.536 0,71% | -0,000548 | ||
03:58:41 22/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
03:58:39 22/07/2026 | 4 | 1.471 | 60.000.000 | 591.598 0,99% | -0,000379 | ||
03:58:37 22/07/2026 | 3 | 2.271 | 60.000.000 | 353.403 0,59% | -0,000617 | ||
03:58:35 22/07/2026 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 299.942 0,5% | -0,00067 | ||
03:58:33 22/07/2026 | 4 | 5.868 | 60.000.000 | 744.317 1,25% | -0,000411 | ||
03:58:31 22/07/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.064 0,23% | -0,000836 | ||
03:58:29 22/07/2026 | 5 | 3.125 | 60.000.000 | 504.205 0,85% | -0,000052 | ||
03:58:27 22/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
03:58:25 22/07/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.064 0,23% | -0,000836 | ||
03:58:23 22/07/2026 | 3 | 3.273 | 60.000.000 | 4.447.988 7,42% | 0,003301 | ||
03:58:21 22/07/2026 | 4 | 6.693 | 60.000.000 | 677.523 1,13% | -0,000527 | ||
03:58:19 22/07/2026 | 5 | 5.892 | 60.000.000 | 993.610 1,66% | 0,000022 | ||
03:58:17 22/07/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
