代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | < $0.01 | $896,260,654.9 | $829,870,961.2 | 4 | 2026/07/02 05:49:54 | |
| 1802 | $0.13 | $3.99 | $829,056,814.18 | 69 | 2025/06/10 18:39:41 | |
| 1803 | $1.42 | $7.98 | $828,660,421.07 | 12 | 2025/10/08 18:19:16 | |
| 1804 | $3.67 | $23,094,619.66 | $826,122,712.5 | 63,649 | 2023/11/11 01:26:23 | |
| 1805 | < $0.01 | $890,888,149.44 | $824,896,417.49 | 9 | 2026/07/01 06:39:49 | |
| 1806 | < $0.01 | $890,543,100.36 | $824,576,929.34 | 4 | 2026/06/29 20:03:50 | |
| 1807 | < $0.01 | $890,543,100.38 | $824,576,929.34 | 4 | 2026/07/05 03:58:27 | |
| 1808 | < $0.01 | $827,507,430.26 | $823,292,174.33 | 106 | 2026/06/23 02:57:03 | |
| 1809 | $3,328.17 | $3.99 | $820,474,047.11 | 31 | 2025/07/11 13:54:30 | |
| 1810 | < $0.01 | $884,862,018.68 | $819,316,668.6 | 4 | 2026/07/11 14:11:06 | |
| 1811 | < $0.01 | $884,862,018.68 | $819,316,668.6 | 4 | 2026/07/06 00:59:38 | |
| 1812 | $1.6 | $3.99 | $818,778,382.33 | 27 | 2025/06/26 01:08:10 | |
| 1813 | $1 | $355,401,118.72 | $814,950,000 | 15,965 | 2025/01/07 02:38:31 | |
| 1814 | $22.3 | $3.99 | $814,203,211.38 | 10 | 2025/07/15 10:11:19 | |
| 1815 | $9.8 | $813,861,047.81 | $813,370,397.41 | 2 | 2026/05/26 06:33:30 | |
| 1816 | < $0.01 | $873,608,703.59 | $808,896,932.61 | 4 | 2026/07/01 03:16:29 | |
| 1817 | < $0.01 | $873,608,524.66 | $808,896,766.93 | 4 | 2026/07/01 04:12:03 | |
| 1818 | $0.4 | $1,121,053.85 | $807,481,770.55 | 14 | 2026/03/30 17:24:13 | |
| 1819 | $8.05 | $3.99 | $805,450,242.73 | 12 | 2025/11/10 14:01:53 | |
| 1820 | $21.55 | $7.98 | $804,794,558.45 | 12 | 2025/10/02 23:48:20 |

