Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:43:31 04/08/2026 | 16 | 0,00003518 | ||
14:43:30 04/08/2026 | 14 | 0,00002541 | ||
14:43:29 04/08/2026 | 14 | 0,00001703 | ||
14:43:28 04/08/2026 | 17 | 0,00002624 | ||
14:43:27 04/08/2026 | 15 | 0,00001496 | ||
14:43:26 04/08/2026 | 22 | 0,00005126 | ||
14:43:25 04/08/2026 | 15 | 0,00003467 | ||
14:43:24 04/08/2026 | 18 | 0,00002548 | ||
14:43:23 04/08/2026 | 14 | 0,00001832 | ||
14:43:22 04/08/2026 | 23 | 0,0000237 | ||
14:43:21 04/08/2026 | 18 | 0,00001659 | ||
14:43:20 04/08/2026 | 16 | 0,0000249 | ||
14:43:19 04/08/2026 | 19 | 0,00004331 | ||
14:43:18 04/08/2026 | 12 | 0,00001227 | ||
14:43:17 04/08/2026 | 15 | 0,00001811 | ||
14:43:16 04/08/2026 | 19 | 0,00006335 | ||
14:43:15 04/08/2026 | 18 | 0,00024804 | ||
14:43:14 04/08/2026 | 18 | 0,00002944 | ||
14:43:13 04/08/2026 | 16 | 0,00001471 | ||
14:43:12 04/08/2026 | 15 | 0,00001287 |
