

wawaInscription ID:e57e...946fi0
wawa
Inscription ID:e57e...946fi0
$0.22
-6.26%
24h
7D
30D
Market cap
$4.81M
Total volume
$6.3M
24h volume
$8.86K
Holders
6,526
Num of sales
7,787
Pending
0
Progress:
100%
Activity
My listings
Overview
Market | Quantity | Price | Total price | From | To | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sale | 2,000 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.0044 BTC$458.58 | 05/11/2025, 20:39 | ||
![]() Sale | 500 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.0011 BTC$114.64 | 05/11/2025, 20:37 | ||
![]() Sale | 200 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.00044 BTC$45.85 | 05/11/2025, 20:37 | ||
![]() Sale | 1,000 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.0022 BTC$229.29 | 05/11/2025, 20:37 | ||
![]() Sale | 300 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.00066 BTC$68.78 | 05/11/2025, 20:37 | ||
![]() Sale | 2,000 | 218 sats/wawa$0.22 | 0.00436 BTC$454.41 | 05/11/2025, 20:26 | ||
![]() Sale | 7,210 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.01586 BTC$1,653.18 | 05/11/2025, 18:11 | ||
![]() Sale | 3,000 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.0066 BTC$687.87 | 05/11/2025, 18:11 | ||
![]() Sale | 500 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.001105 BTC$115.16 | 05/11/2025, 16:31 | ||
![]() Sale | 500 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.001105 BTC$115.16 | 05/11/2025, 16:11 | ||
![]() Sale | 200 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.000442 BTC$46.06 | 05/11/2025, 16:11 | ||
![]() Sale | 100 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.000221 BTC$23.03 | 05/11/2025, 16:11 | ||
![]() Sale | 500 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.001105 BTC$115.16 | 05/11/2025, 16:11 | ||
![]() Sale | 100 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.000221 BTC$23.03 | 05/11/2025, 15:37 | ||
![]() Sale | 100 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.000221 BTC$23.03 | 05/11/2025, 15:24 | ||
![]() Sale | 2,500 | 221 sats/wawa$0.23 | 0.005525 BTC$575.83 | 05/11/2025, 14:13 | ||
![]() Sale | 2,500 | 220.99 sats/wawa$0.23 | 0.005524 BTC$575.8 | 05/11/2025, 14:13 | ||
![]() Sale | 500 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.0011 BTC$114.64 | 05/11/2025, 11:46 | ||
![]() Sale | 2,000 | 220 sats/wawa$0.22 | 0.0044 BTC$458.58 | 05/11/2025, 11:46 | ||
![]() Sale | 1,000 | 227 sats/wawa$0.23 | 0.00227 BTC$236.58 | 05/11/2025, 08:02 |
Buy
Sell
Quantity
You will pay
Network fee
