Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:08:55 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:48 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:46 | 2 | 4 835 | 277 189 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:42 | 2 | 953 | 212 568 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:41 | 2 | 1 092 | 780 153 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:41 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:36 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:35 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:27 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:26 | 2 | 953 | 300 043 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:26 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:25 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:24 | 2 | 1 092 | 780 152 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:21 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:19 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:15 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:10 | 2 | 953 | 300 043 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:09 | 2 | 1 092 | 829 940 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 12:08:06 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
