Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 08:27:25 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:23 | 2 | 1 014 | 324 617 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:22 | 2 | 1 014 | 324 607 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:21 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:20 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:19 | 2 | 1 014 | 322 445 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:17 | 2 | 1 014 | 322 597 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:16 | 2 | 1 014 | 324 489 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:14 | 2 | 1 014 | 322 406 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:13 | 2 | 1 014 | 322 406 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:12 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:11 | 2 | 1 014 | 320 181 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:10 | 2 | 1 014 | 322 406 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:08 | 2 | 1 014 | 320 309 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:07 | 2 | 1 014 | 322 597 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:05 | 2 | 1 013 | 324 477 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:04 | 2 | 1 014 | 324 670 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:02 | 2 | 1 014 | 322 510 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:01 | 2 | 1 014 | 322 650 0,01 % | 101,68276 | ||
07.08.2026, 08:27:00 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
