Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026, 09:28:27 | 8 | 829 323 2,08 % | 0,187075 | 0,00015514 | 0,00013071 | ||
06.08.2026, 09:28:26 | 6 | 478 881 1,2 % | 0,210671 | 0,00010088 | 0,00007624 | ||
06.08.2026, 09:28:25 | 10 | 1 195 755 2,99 % | 0,212996 | 0,00025469 | 0,0001919 | ||
06.08.2026, 09:28:24 | 7 | 654 615 1,64 % | 0,237944 | 0,00015576 | 0,00010606 | ||
06.08.2026, 09:28:23 | 11 | 2 002 666 5,01 % | 0,20651 | 0,00041357 | 0,00032632 | ||
06.08.2026, 09:28:22 | 13 | 2 005 466 5,02 % | 0,237049 | 0,00047539 | 0,00032863 | ||
06.08.2026, 09:28:21 | 8 | 1 474 626 3,69 % | 0,188215 | 0,00027754 | 0,00024338 | ||
06.08.2026, 09:28:20 | 7 | 824 254 2,07 % | 0,19976 | 0,00016465 | 0,00013727 | ||
06.08.2026, 09:28:19 | 10 | 687 287 1,72 % | 0,399069 | 0,00027427 | 0,00011555 | ||
06.08.2026, 09:28:18 | 5 | 481 086 1,21 % | 7,295243 | 0,00350963 | 0,0000817 | ||
06.08.2026, 09:28:17 | 6 | 799 691 2 % | 0,204641 | 0,00016364 | 0,00013705 | ||
06.08.2026, 09:28:16 | 4 | 348 478 0,88 % | 0,320644 | 0,00011173 | 0,00006034 | ||
06.08.2026, 09:28:15 | 4 | 473 317 1,19 % | 0,230024 | 0,00010887 | 0,00008279 | ||
06.08.2026, 09:28:14 | 7 | 761 867 1,91 % | 0,212097 | 0,00016159 | 0,0001345 | ||
06.08.2026, 09:28:13 | 6 | 658 080 1,65 % | 0,220686 | 0,00014522 | 0,00011729 | ||
06.08.2026, 09:28:12 | 15 | 2 168 175 5,43 % | 0,234307 | 0,00050801 | 0,00038845 | ||
06.08.2026, 09:28:11 | 7 | 1 156 587 2,9 % | 0,208465 | 0,0002411 | 0,00020889 | ||
06.08.2026, 09:28:10 | 6 | 1 063 245 2,66 % | 0,192086 | 0,00020423 | 0,00019365 | ||
06.08.2026, 09:28:09 | 8 | 636 865 1,6 % | 0,364384 | 0,00023206 | 0,00011711 | ||
06.08.2026, 09:28:09 | 20 | 2 763 455 6,91 % | 0,290536 | 0,00080288 | 0,00050995 |
