Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 04:59:10 | 15 | 5 480 707 13,71 % | 35,49 | 0,00019452 | 0,00017974 | ||
23.04.2026, 04:59:09 | 30 | 4 632 874 11,59 % | 65,51 | 0,00030354 | 0,00015164 | ||
23.04.2026, 04:59:08 | 9 | 491 821 1,23 % | 53,24 | 0,00002618 | 0,00001626 | ||
23.04.2026, 04:59:07 | 24 | 5 816 091 14,55 % | 40,59 | 0,00023607 | 0,00019127 | ||
23.04.2026, 04:59:06 | 22 | 2 080 192 5,21 % | 33,18 | 0,00006904 | 0,00006878 | ||
23.04.2026, 04:59:05 | 15 | 1 925 936 4,82 % | 120,5 | 0,00023208 | 0,00006405 | ||
23.04.2026, 04:59:04 | 14 | 10 366 513 25,92 % | 33,36 | 0,00034582 | 0,00033852 | ||
23.04.2026, 04:59:03 | 15 | 2 156 591 5,4 % | 37,54 | 0,00008097 | 0,00007079 | ||
23.04.2026, 04:59:02 | 19 | 6 268 540 15,68 % | 114,57 | 0,00071824 | 0,00020442 | ||
23.04.2026, 04:59:01 | 16 | 6 116 296 15,3 % | 59,77 | 0,00036559 | 0,00019823 | ||
23.04.2026, 04:59:00 | 20 | 2 400 346 6,01 % | 3,67 | 0,00881048 | 0,00007814 | ||
23.04.2026, 04:58:59 | 11 | 1 371 119 3,43 % | 820,9 | 0,00112555 | 0,00004497 | ||
23.04.2026, 04:58:58 | 13 | 4 030 932 10,08 % | 75,31 | 0,0003036 | 0,00013219 | ||
23.04.2026, 04:58:57 | 15 | 4 078 618 10,2 % | 971,08 | 0,00396067 | 0,00013372 | ||
23.04.2026, 04:58:56 | 16 | 1 508 946 3,78 % | 64,05 | 0,00009665 | 0,00004982 | ||
23.04.2026, 04:58:55 | 17 | 5 426 024 13,57 % | 3,46 | 0,01877672 | 0,00017841 | ||
23.04.2026, 04:58:54 | 14 | 994 759 2,49 % | 322,82 | 0,00032113 | 0,00003299 | ||
23.04.2026, 04:58:53 | 12 | 621 748 1,56 % | 293,48 | 0,00018247 | 0,00002081 | ||
23.04.2026, 04:58:52 | 15 | 5 240 466 13,11 % | 34,32 | 0,0001799 | 0,00017483 | ||
23.04.2026, 04:58:51 | 13 | 592 057 1,49 % | 271,41 | 0,00016069 | 0,00001994 |
