Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 09:56:31 | 17 | 33 795 217 84,49 % | 29,85 | 0,00100889 | 0,00084385 | ||
23.04.2026, 09:56:30 | 11 | 906 043 2,27 % | 25,22 | 0,00002285 | 0,00002282 | ||
23.04.2026, 09:56:29 | 31 | 6 396 408 16 % | 94,55 | 0,00060484 | 0,00016001 | ||
23.04.2026, 09:56:28 | 2 | 282 380 0,71 % | 26,28 | 0,00000742 | 0,00000713 | ||
23.04.2026, 09:56:27 | 17 | 631 428 1,58 % | 766,72 | 0,00048412 | 0,00001611 | ||
23.04.2026, 09:56:26 | 17 | 1 226 512 3,07 % | 160,48 | 0,00019683 | 0,00003155 | ||
23.04.2026, 09:56:25 | 15 | 8 665 675 21,67 % | 26,34 | 0,00022827 | 0,00021996 | ||
23.04.2026, 09:56:24 | 19 | 1 636 376 4,1 % | 31,07 | 0,00005084 | 0,00004181 | ||
23.04.2026, 09:56:23 | 19 | 839 827 2,1 % | 216,47 | 0,00018179 | 0,00002165 | ||
23.04.2026, 09:56:22 | 22 | 8 618 923 21,55 % | 54,85 | 0,00047276 | 0,0002193 | ||
23.04.2026, 09:56:21 | 18 | 630 267 1,58 % | 38,25 | 0,00002411 | 0,00001619 | ||
23.04.2026, 09:56:20 | 9 | 1 646 963 4,12 % | 316,46 | 0,0005212 | 0,00004259 | ||
23.04.2026, 09:56:19 | 22 | 9 425 168 23,57 % | 48,96 | 0,00046149 | 0,00023996 | ||
23.04.2026, 09:56:18 | 12 | 1 159 357 2,9 % | 39,13 | 0,00004537 | 0,00002975 | ||
23.04.2026, 09:56:17 | 23 | 2 806 623 7,02 % | 928,46 | 0,00260584 | 0,00007227 | ||
23.04.2026, 09:56:16 | 20 | 10 537 579 26,35 % | 26,55 | 0,00027979 | 0,0002663 | ||
23.04.2026, 09:56:15 | 22 | 1 704 330 4,27 % | 36,5 | 0,00006221 | 0,00004335 | ||
23.04.2026, 09:56:14 | 4 | 459 829 1,15 % | 366,48 | 0,00016851 | 0,00001181 | ||
23.04.2026, 09:56:13 | 11 | 8 249 929 20,63 % | 27,52 | 0,00022711 | 0,00020939 | ||
23.04.2026, 09:56:12 | 11 | 508 402 1,28 % | 25,94 | 0,00001319 | 0,00001303 |
