Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026, 03:10:21 | 6 | 720 079 1,81 % | 0,161631 | 0,00011638 | 0,00009988 | ||
06.08.2026, 03:10:20 | 16 | 16 454 749 41,14 % | 0,138773 | 0,00228347 | 0,00220202 | ||
06.08.2026, 03:10:19 | 4 | 552 663 1,39 % | 0,533609 | 0,0002949 | 0,00007468 | ||
06.08.2026, 03:10:18 | 22 | 2 854 408 7,14 % | 3,488246 | 0,00995687 | 0,00038699 | ||
06.08.2026, 03:10:17 | 13 | 18 618 232 46,55 % | 0,148612 | 0,0027669 | 0,00242021 | ||
06.08.2026, 03:10:16 | 7 | 1 041 790 2,61 % | 0,147391 | 0,00015355 | 0,00013656 | ||
06.08.2026, 03:10:15 | 7 | 18 408 549 46,03 % | 0,126674 | 0,00233189 | 0,00231513 | ||
06.08.2026, 03:10:14 | 8 | 5 325 657 13,32 % | 0,129273 | 0,00068846 | 0,00066717 | ||
06.08.2026, 03:10:13 | 11 | 885 712 2,22 % | 0,348575 | 0,00030873 | 0,00011194 | ||
06.08.2026, 03:10:12 | 7 | 20 832 251 52,09 % | 0,143645 | 0,00299245 | 0,00250849 | ||
06.08.2026, 03:10:11 | 11 | 5 076 272 12,7 % | 0,604201 | 0,00306708 | 0,00060931 | ||
06.08.2026, 03:10:10 | 12 | 1 592 418 3,99 % | 5,96506 | 0,00949886 | 0,00019245 | ||
06.08.2026, 03:10:09 | 8 | 790 789 1,98 % | 0,166347 | 0,00013154 | 0,00009644 | ||
06.08.2026, 03:10:08 | 23 | 2 517 709 6,3 % | 17,989748 | 0,04529295 | 0,00030836 | ||
06.08.2026, 03:10:07 | 17 | 1 252 093 3,14 % | 0,240151 | 0,00030069 | 0,00015455 | ||
06.08.2026, 03:10:06 | 9 | 1 049 595 2,63 % | 6,214295 | 0,00652249 | 0,00013065 | ||
06.08.2026, 03:10:06 | 13 | 948 489 2,38 % | 0,198028 | 0,00018782 | 0,00011909 | ||
06.08.2026, 03:10:05 | 26 | 3 379 069 8,45 % | 0,203744 | 0,00068846 | 0,00042504 | ||
06.08.2026, 03:10:00 | 9 | 1 013 174 2,54 % | 0,168316 | 0,00017053 | 0,00013426 | ||
06.08.2026, 03:09:59 | 7 | 1 285 956 3,22 % | 0,147767 | 0,00019002 | 0,00017173 |
