Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 12:23:15 | 4 | 211 743 0,53 % | 1,212998 | 0,00025684 | 0,000078 | ||
04.08.2026, 12:23:14 | 4 | 105 977 0,27 % | 0,823687 | 0,00008729 | 0,00003947 | ||
04.08.2026, 12:23:12 | 6 | 28 794 033 71,99 % | 0,350569 | 0,0100943 | 0,00999944 | ||
04.08.2026, 12:23:11 | 2 | 473 084 1,19 % | 0,497583 | 0,00023539 | 0,00016595 | ||
04.08.2026, 12:23:10 | 2 | 60 356 0,16 % | 1,137018 | 0,00006862 | 0,00002141 | ||
04.08.2026, 12:23:09 | 5 | 17 815 718 44,54 % | 0,344774 | 0,00614241 | 0,00607363 | ||
04.08.2026, 12:23:08 | 7 | 17 658 536 44,15 % | 0,335741 | 0,0059287 | 0,00578787 | ||
04.08.2026, 12:23:08 | 19 | 1 226 102 3,07 % | 0,514232 | 0,0006305 | 0,00040505 | ||
04.08.2026, 12:23:03 | 8 | 1 421 393 3,56 % | 0,633363 | 0,00090025 | 0,00049029 | ||
04.08.2026, 12:23:02 | 10 | 2 048 683 5,13 % | 3,323931 | 0,00680968 | 0,00071059 | ||
04.08.2026, 12:23:01 | 7 | 1 326 343 3,32 % | 16,390651 | 0,02173962 | 0,00046355 | ||
04.08.2026, 12:23:00 | 8 | 1 080 596 2,71 % | 32,283897 | 0,03488585 | 0,00038081 | ||
04.08.2026, 12:22:59 | 6 | 453 231 1,14 % | 0,470565 | 0,00021327 | 0,00016134 | ||
04.08.2026, 12:22:58 | 4 | 249 003 0,63 % | 0,567969 | 0,00014142 | 0,00008959 | ||
04.08.2026, 12:22:57 | 7 | 1 163 143 2,91 % | 0,453534 | 0,00052752 | 0,00042192 | ||
04.08.2026, 12:22:56 | 5 | 385 353 0,97 % | 0,505213 | 0,00019468 | 0,00014123 | ||
04.08.2026, 12:22:55 | 6 | 427 789 1,07 % | 0,491471 | 0,00021024 | 0,00015839 | ||
04.08.2026, 12:22:54 | 8 | 1 018 484 2,55 % | 0,546593 | 0,00055669 | 0,00038031 | ||
04.08.2026, 12:22:53 | 6 | 427 789 1,07 % | 0,500315 | 0,00021402 | 0,00016137 | ||
04.08.2026, 12:22:52 | 5 | 281 938 0,71 % | 0,765764 | 0,00021589 | 0,00010749 |
