Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 04:48:50 | 16 | 3 582 802 8,96 % | 70,71 | 0,00025337 | 0,0000924 | ||
23.04.2026, 04:48:49 | 41 | 3 360 993 8,41 % | 101,07 | 0,00033972 | 0,00008683 | ||
23.04.2026, 04:48:48 | 41 | 9 338 061 23,35 % | 31,8 | 0,00029703 | 0,00023756 | ||
23.04.2026, 04:48:47 | 61 | 2 243 628 5,61 % | 54,4 | 0,00012207 | 0,00005736 | ||
23.04.2026, 04:48:46 | 41 | 1 916 947 4,8 % | 50,46 | 0,00009674 | 0,0000493 | ||
23.04.2026, 04:48:45 | 53 | 6 405 510 16,02 % | 27,45 | 0,00017587 | 0,00016359 | ||
23.04.2026, 04:48:44 | 51 | 1 699 696 4,25 % | 25,7 | 0,00004369 | 0,00004369 | ||
23.04.2026, 04:48:43 | 38 | 2 817 603 7,05 % | 83,09 | 0,00023413 | 0,00007267 | ||
23.04.2026, 04:48:42 | 30 | 5 071 004 12,68 % | 331,87 | 0,00168292 | 0,00013037 | ||
23.04.2026, 04:48:41 | 82 | 3 087 894 7,72 % | 43,19 | 0,00013337 | 0,00007959 | ||
23.04.2026, 04:48:40 | 5 | 404 403 1,02 % | 26,77 | 0,00001082 | 0,00001053 | ||
23.04.2026, 04:48:39 | 33 | 5 708 148 14,28 % | 76,03 | 0,00043404 | 0,00014791 | ||
23.04.2026, 04:48:38 | 50 | 1 468 402 3,68 % | 31,28 | 0,00004594 | 0,00003832 | ||
23.04.2026, 04:48:37 | 18 | 6 936 480 17,35 % | 26,6 | 0,00018452 | 0,0001795 | ||
23.04.2026, 04:48:36 | 14 | 2 034 502 5,09 % | 90,7 | 0,00018453 | 0,00005294 | ||
23.04.2026, 04:48:35 | 17 | 1 606 422 4,02 % | 388,33 | 0,00062383 | 0,00004208 | ||
23.04.2026, 04:48:34 | 38 | 9 638 728 24,1 % | 307,67 | 0,00296555 | 0,00024845 | ||
23.04.2026, 04:48:33 | 35 | 1 287 797 3,22 % | 35,49 | 0,00004571 | 0,00003345 | ||
23.04.2026, 04:48:32 | 38 | 2 673 194 6,69 % | 88,44 | 0,00023642 | 0,00006969 | ||
23.04.2026, 04:48:31 | 30 | 10 459 887 26,15 % | 27,24 | 0,00028495 | 0,00026768 |
