Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 19:25:55 | 7 | 17 901 178 44,76 % | 0,476161 | 0,00852384 | 0,00805597 | ||
03.08.2026, 19:25:54 | 3 | 420 195 1,06 % | 0,677638 | 0,00028474 | 0,00019103 | ||
03.08.2026, 19:25:53 | 7 | 17 569 519 43,93 % | 0,460542 | 0,0080915 | 0,00768174 | ||
03.08.2026, 19:25:52 | 5 | 5 361 447 13,41 % | 0,445666 | 0,00238941 | 0,00233479 | ||
03.08.2026, 19:25:51 | 6 | 3 268 170 8,18 % | 0,576093 | 0,00188277 | 0,00142609 | ||
03.08.2026, 19:25:50 | 5 | 2 076 222 5,2 % | 0,474643 | 0,00098546 | 0,00091092 | ||
03.08.2026, 19:25:49 | 16 | 1 597 496 4 % | 0,798447 | 0,00127551 | 0,00070568 | ||
03.08.2026, 19:25:48 | 4 | 1 408 220 3,53 % | 0,9133 | 0,00128612 | 0,00062667 | ||
03.08.2026, 19:25:47 | 6 | 2 166 568 5,42 % | 1,905639 | 0,00412869 | 0,00096916 | ||
03.08.2026, 19:25:46 | 9 | 17 665 936 44,17 % | 0,446985 | 0,00789641 | 0,00759754 | ||
03.08.2026, 19:25:45 | 3 | 129 267 0,33 % | 1,446966 | 0,00018704 | 0,00005621 | ||
03.08.2026, 19:25:44 | 5 | 17 774 617 44,44 % | 0,430725 | 0,00765597 | 0,0074286 | ||
03.08.2026, 19:25:43 | 2 | 60 356 0,16 % | 1,31897 | 0,0000796 | 0,0000255 | ||
03.08.2026, 19:25:42 | 7 | 19 088 175 47,73 % | 0,717899 | 0,01370339 | 0,0077249 | ||
03.08.2026, 19:25:41 | 1 | 27 421 0,07 % | 0,419309 | 0,00001149 | 0,00001122 | ||
03.08.2026, 19:25:40 | 7 | 789 267 1,98 % | 0,706948 | 0,00055797 | 0,00032602 | ||
03.08.2026, 19:25:39 | 6 | 9 022 979 22,56 % | 1,815522 | 0,01638142 | 0,00367341 | ||
03.08.2026, 19:25:38 | 3 | 614 241 1,54 % | 0,506277 | 0,00031097 | 0,00025249 | ||
03.08.2026, 19:25:37 | 7 | 4 275 582 10,69 % | 1,217636 | 0,0052061 | 0,001756 | ||
03.08.2026, 19:25:36 | 10 | 2 056 236 5,15 % | 0,502659 | 0,00103358 | 0,00084917 |
