Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.06.2026, 09:18:41 | 170 | 0,00045552 | |
13.06.2026, 09:18:39 | 168 | 0,00039177 | |
13.06.2026, 09:18:37 | 251 | 0,00115319 | |
13.06.2026, 09:18:35 | 190 | 0,00028688 | |
13.06.2026, 09:18:33 | 213 | 0,00066345 | |
13.06.2026, 09:18:31 | 163 | 0,00050739 | |
13.06.2026, 09:18:29 | 221 | 0,00079739 | |
13.06.2026, 09:18:27 | 206 | 0,0005074 | |
13.06.2026, 09:18:25 | 329 | 0,00152888 | |
13.06.2026, 09:18:23 | 185 | 0,00270292 | |
13.06.2026, 09:18:21 | 162 | 0,00017447 | |
13.06.2026, 09:18:19 | 130 | 0,0003698 | |
13.06.2026, 09:18:17 | 142 | 0,00021612 | |
13.06.2026, 09:18:15 | 166 | 0,00028493 | |
13.06.2026, 09:18:13 | 208 | 0,00195722 | |
13.06.2026, 09:18:11 | 198 | 0,00063124 | |
13.06.2026, 09:18:09 | 238 | 0,00260037 | |
13.06.2026, 09:18:07 | 186 | 0,00051074 | |
13.06.2026, 09:18:05 | 164 | 0,00050594 | |
13.06.2026, 09:18:03 | 206 | 0,00091029 |
