Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.06.2026, 05:47:25 | 238 | 0,00429654 | |
12.06.2026, 05:47:23 | 139 | 0,00019036 | |
12.06.2026, 05:47:21 | 175 | 0,00092518 | |
12.06.2026, 05:47:19 | 209 | 0,00062117 | |
12.06.2026, 05:47:17 | 230 | 0,00030798 | |
12.06.2026, 05:47:15 | 128 | 0,00018398 | |
12.06.2026, 05:47:13 | 174 | 0,00025345 | |
12.06.2026, 05:47:11 | 136 | 0,00021965 | |
12.06.2026, 05:47:09 | 227 | 0,00052101 | |
12.06.2026, 05:47:07 | 164 | 0,00022712 | |
12.06.2026, 05:47:05 | 152 | 0,00033987 | |
12.06.2026, 05:47:03 | 201 | 0,00023919 | |
12.06.2026, 05:47:01 | 168 | 0,00624614 | |
12.06.2026, 05:46:59 | 181 | 0,00035126 | |
12.06.2026, 05:46:57 | 247 | 0,00046215 | |
12.06.2026, 05:46:55 | 196 | 0,00038444 | |
12.06.2026, 05:46:53 | 141 | 0,00032262 | |
12.06.2026, 05:46:51 | 219 | 0,0012415 | |
12.06.2026, 05:46:49 | 232 | 0,00109686 | |
12.06.2026, 05:46:47 | 243 | 0,00051594 |
