Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.06.2026, 13:30:59 | 147 | 0,00024161 | |
07.06.2026, 13:30:57 | 130 | 0,00020678 | |
07.06.2026, 13:30:55 | 142 | 0,00025849 | |
07.06.2026, 13:30:53 | 122 | 0,00024973 | |
07.06.2026, 13:30:51 | 167 | 0,00024481 | |
07.06.2026, 13:30:49 | 197 | 0,00047954 | |
07.06.2026, 13:30:47 | 194 | 0,00035598 | |
07.06.2026, 13:30:45 | 151 | 0,00035881 | |
07.06.2026, 13:30:43 | 170 | 0,00030436 | |
07.06.2026, 13:30:41 | 130 | 0,00021293 | |
07.06.2026, 13:30:39 | 155 | 0,00026458 | |
07.06.2026, 13:30:37 | 136 | 0,00027134 | |
07.06.2026, 13:30:35 | 218 | 0,001018 | |
07.06.2026, 13:30:33 | 238 | 0,00049927 | |
07.06.2026, 13:30:31 | 172 | 0,00031025 | |
07.06.2026, 13:30:29 | 158 | 0,00046236 | |
07.06.2026, 13:30:27 | 332 | 0,00383961 | |
07.06.2026, 13:30:25 | 137 | 0,00033294 | |
07.06.2026, 13:30:23 | 135 | 0,00027859 | |
07.06.2026, 13:30:21 | 123 | 0,00045564 |
