Транзакции L1–L2
| Хеш L1-транзакции | L1-блок | Отправитель в L1 | Хеш L2-транзакций | |
|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 01:39:59 | 0x82da76727f567981ba2ebbf68ae4e1beb3cb410d902ee634a3e30a62688592b0 | |||
23.04.2026, 01:24:47 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 01:24:35 | 0x6e74a3b1ac8c87d9419b2c98276f255754e196a38ad87917c4124c05a9a500d7 | |||
23.04.2026, 01:23:11 | 0xe3fe5a7a4a9132d98b5ed7741dfa8054f41b1b1e29c952ccb232370998cb0b57 | |||
23.04.2026, 01:22:59 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 01:17:35 | 0x23cf6ceb7b870d1c66682d7336c9f2e73d3944093e202c5956492eef7f312561 | |||
23.04.2026, 01:15:47 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 01:04:47 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 01:03:35 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 01:03:11 | 0x7cc150ee62aa4ebcabb44a0f2fe6532dd4bf71210079f7f3915b77ae73cee40f | |||
23.04.2026, 01:01:11 | 0xc71b88379eb1744d17af85286304265d54c1f695712014e3727bd2dfe7cc1f66 | |||
23.04.2026, 00:51:47 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 00:44:47 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 00:33:47 | 0xa289be12d360e1b6cfc06eb606db9a877e980d8972f8df8b2a3b85391817130d | |||
23.04.2026, 00:30:47 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 00:28:59 | 0x61337794bb6e853c2e94a7102334b15ccfa9504648fa487c285c7d9e4ea2f8e0 | |||
23.04.2026, 00:28:11 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 00:23:11 | 0xf55fd61aa1006b07cdd1ba0fc7b48e2ef3c91e2591adfdd3aa716dbe9dad259a | |||
23.04.2026, 00:20:11 | Ожидает получения | |||
23.04.2026, 00:15:47 | Ожидает получения |
