Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 13:00:10 | 53 | 13 | 0,21663438 | 0,00008267 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 3 | 1 | 0,01283444 | 0,00000246 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 3 | 2 | 0,04725745 | 0,00000246 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 3 | 1 | 0,00962906 | 0,00000246 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,01123735 | 0,00000209 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 3 | 2 | 0,01686257 | 0,00000277 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 7 | 2 | 0,00261229 | 0,00000711 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 5 | 3 | 0,00013073 | 0,00000445 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,02157743 | 0,00000221 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,00676616 | 0,00000212 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,0010572 | 0,00000209 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,00053332 | 0,00000209 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,011416 | 0,00000209 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,01257034 | 0,00000209 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 2 | 0,01039891 | 0,00000209 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 19 | 2 | 0,32010333 | 0,00001382 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,00006336 | 0,00000192 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 32 | 2 | 0,38103511 | 0,00002269 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 1 | 0,00034491 | 0,00000181 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 1 | 0,00578709 | 0,00000179 |
