Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 13:27:46 | 2 | 1 | 0,00007418 | 0,00000674 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 2 | 1 | 0,00399754 | 0,00000336 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 39 | 43 | 0,10320842 | 0,00008327 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 4 | 1 | 0,00801539 | 0,00000632 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 4 | 1 | 0,01538508 | 0,00000632 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 1 | 2 | 0,03017704 | 0,0000031 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 1 | 2 | 0,03381171 | 0,0000031 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 1 | 2 | 0,02372522 | 0,0000031 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 1 | 2 | 0,00049321 | 0,0000031 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 6 | 1 | 0,00143755 | 0,00000904 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 6 | 1 | 0,00302862 | 0,00000904 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 6 | 1 | 0,01261043 | 0,00000904 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 6 | 1 | 0,00167533 | 0,00000904 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 1 | 1 | 0,00190788 | 0,00000268 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 5 | 1 | 0,00269974 | 0,00000768 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 5 | 1 | 0,00668654 | 0,00000768 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 5 | 1 | 0,00292728 | 0,00000768 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 5 | 1 | 0,00128944 | 0,00000768 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 5 | 1 | 0,00961941 | 0,00000768 | ||
23.04.2026, 13:27:46 | 4 | 1 | 0,01994036 | 0,00000633 |
