Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 2 | 9,39016347 | 0,0000144 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 8 | 1,20459396 | 0,0000345 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 9 | 0,30805115 | 0,0000385 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 6 | 0,38 | 0,0000523 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 3 | 2 | 0,00276749 | 0,00002779 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 2 | 0,200026 | 0,000026 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,00002644 | 0,00001144 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,01291159 | 0,00001159 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 2 | 1 | 0,01735608 | 0,00001685 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,00119393 | 0,00001309 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 2 | 1,4747326 | 0,00001728 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 2 | 0,00201692 | 0,00001692 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,00116 | 0,00003012 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 2 | 0,00116169 | 0,00000169 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 5 | 1 | 0,01400677 | 0,00005 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,00117 | 0,00001452 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 2 | 0,0073033 | 0,0000233 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,0007 | 0,00004536 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 2 | 0,00070346 | 0,00000346 | ||
23.04.2026, 13:00:10 | 1 | 1 | 0,00895035 | 0,00001629 |
