Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 06:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:34 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:28 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:22 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:19 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:13 | 4 | 1 417 | 150 025 0,38 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:10 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:07 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:15:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:14:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:14:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:14:52 | 1 | 801 | 46 373 0,12 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:14:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 06:14:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
