Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 10:56:47 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:23 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:17 | 2 | 1 029 | 67 314 0,23 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:11 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 10:56:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
