Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 14:14:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:23 | 2 | 2 217 | 172 188 0,58 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:11 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:14:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:13:59 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:13:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:13:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:13:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 14:13:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
