Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 01:37:41 | 83 | 22 022 037 40,05 % | 0,063117 | 0,00138998 | 0,00013899 | ||
01.08.2026, 01:37:40 | 36 | 4 784 903 8,7 % | 0,107579 | 0,00051475 | 0,00005147 | ||
01.08.2026, 01:37:40 | 58 | 8 887 913 16,16 % | 0,441032 | 0,00391985 | 0,00039198 | ||
01.08.2026, 01:37:39 | 92 | 12 472 395 22,68 % | 0,083401 | 0,00104022 | 0,00010402 | ||
01.08.2026, 01:37:39 | 36 | 6 992 842 12,72 % | 0,085712 | 0,00059937 | 0,00005993 | ||
01.08.2026, 01:37:39 | 75 | 11 741 546 21,35 % | 0,063761 | 0,00074865 | 0,00007486 | ||
01.08.2026, 01:37:38 | 24 | 6 703 504 12,19 % | 0,055621 | 0,00037286 | 0,00003728 | ||
01.08.2026, 01:37:38 | 64 | 16 576 571 30,14 % | 0,153256 | 0,00254046 | 0,00025404 | ||
01.08.2026, 01:37:37 | 60 | 11 921 222 21,68 % | 0,056958 | 0,00067901 | 0,0000679 | ||
01.08.2026, 01:37:37 | 64 | 8 162 710 14,85 % | 0,071174 | 0,00058097 | 0,00005809 | ||
01.08.2026, 01:37:36 | 72 | 18 517 816 33,67 % | 0,077279 | 0,00143105 | 0,0001431 | ||
01.08.2026, 01:37:36 | 75 | 15 392 861 27,99 % | 0,11225 | 0,00172785 | 0,00017278 | ||
01.08.2026, 01:37:35 | 75 | 14 567 680 26,49 % | 0,35435 | 0,00516206 | 0,0005162 | ||
01.08.2026, 01:37:35 | 100 | 15 149 016 27,55 % | 0,075728 | 0,00114721 | 0,00011472 | ||
01.08.2026, 01:37:35 | 105 | 15 949 310 29 % | 0,107169 | 0,00170928 | 0,00017092 | ||
01.08.2026, 01:37:34 | 69 | 23 397 907 42,55 % | 0,065325 | 0,00152847 | 0,00015284 | ||
01.08.2026, 01:37:34 | 86 | 14 109 097 25,66 % | 0,06411 | 0,00090454 | 0,00009045 | ||
01.08.2026, 01:37:33 | 71 | 11 982 152 21,79 % | 0,172063 | 0,00206169 | 0,00020616 | ||
01.08.2026, 01:37:33 | 80 | 9 913 406 18,03 % | 0,127842 | 0,00126735 | 0,00012673 | ||
01.08.2026, 01:37:32 | 82 | 12 467 099 22,67 % | 0,315417 | 0,00393233 | 0,00039323 |
