Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2026, 05:25:34 | 53 | 9 810 434 17,84 % | 0,072474 | 0,000711 | 0,0000711 | ||
08.08.2026, 05:25:33 | 66 | 10 675 184 19,41 % | 0,100824 | 0,00107631 | 0,00010763 | ||
08.08.2026, 05:25:33 | 51 | 8 109 577 14,75 % | 0,1664 | 0,00134943 | 0,00013494 | ||
08.08.2026, 05:25:32 | 41 | 9 067 933 16,49 % | 0,076278 | 0,00069168 | 0,00006916 | ||
08.08.2026, 05:25:32 | 52 | 12 522 233 22,77 % | 0,060632 | 0,00075925 | 0,00007592 | ||
08.08.2026, 05:25:31 | 52 | 9 980 293 18,15 % | 0,075506 | 0,00075357 | 0,00007535 | ||
08.08.2026, 05:25:31 | 56 | 10 649 494 19,37 % | 0,067195 | 0,00071559 | 0,00007155 | ||
08.08.2026, 05:25:30 | 59 | 8 831 873 16,06 % | 0,072248 | 0,00063808 | 0,0000638 | ||
08.08.2026, 05:25:30 | 73 | 9 372 152 17,05 % | 0,768221 | 0,00719988 | 0,00071998 | ||
08.08.2026, 05:25:30 | 69 | 7 656 510 13,93 % | 0,094107 | 0,00072053 | 0,00007205 | ||
08.08.2026, 05:25:29 | 53 | 6 804 588 12,38 % | 0,093595 | 0,00063688 | 0,00006368 | ||
08.08.2026, 05:25:29 | 40 | 4 102 873 7,46 % | 0,092172 | 0,00037817 | 0,00003781 | ||
08.08.2026, 05:25:28 | 43 | 8 035 414 14,61 % | 0,125904 | 0,00101169 | 0,00010116 | ||
08.08.2026, 05:25:28 | 36 | 5 992 072 10,9 % | 0,110946 | 0,0006648 | 0,00006648 | ||
08.08.2026, 05:25:27 | 56 | 12 278 854 22,33 % | 0,105649 | 0,00129724 | 0,00012972 | ||
08.08.2026, 05:25:27 | 43 | 10 298 904 18,73 % | 0,105953 | 0,0010912 | 0,00010912 | ||
08.08.2026, 05:25:26 | 46 | 6 777 294 12,33 % | 0,111404 | 0,00075501 | 0,0000755 | ||
08.08.2026, 05:25:26 | 51 | 10 138 162 18,44 % | 0,09858 | 0,00099942 | 0,00009994 | ||
08.08.2026, 05:25:26 | 60 | 13 978 941 25,42 % | 0,057103 | 0,00079824 | 0,00007982 | ||
08.08.2026, 05:25:25 | 64 | 7 822 677 14,23 % | 0,266562 | 0,00208523 | 0,00020852 |
