Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x25356bc7 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00003968 | |||||
transfer | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x25356bc7 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00008716 | |||||
approve | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
transfer | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,0000126 | 0,00001332 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,3509 | 0,00000474 | |||||
0x04006c00 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,0000056 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00000575 | |||||
sell | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00000993 | |||||
0x2c82b322 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,00000186 | 0,00000621 | |||||
0x2c82b322 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,00000372 | 0,00000853 | |||||
sell | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,0000077 | |||||
0xe0a3a648 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,0000131 | |||||
buy | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00000887 | |||||
0x2c82b322 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,00000576 | 0,00000832 | |||||
0x2c82b322 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,00000384 | 0,00000741 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,00001362 | 0,00000118 | |||||
0x566dd467 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0,00000372 | 0,00000884 | |||||
0xaf5f5f98 | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00000818 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 23.04.2026, 23:13:53 | 0BNB | 0,00001975 |
