Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 00:06:42 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:30 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:18 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:06 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 00:06:04 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 |
