Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 02:57:32 | Вывести средства награды делегата | 0,003687 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:57:26 | Вывести средства награды делегата | 0,003694 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:57:26 | Получить IBC | 0,002655 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:57:26 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002233 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:57:26 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,005635 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:57:20 | MsgExecuteContract | -- | 0,0066 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:57:20 | Вывести средства награды делегата | 0,008251 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:57:14 | Благодарность IBC | 0,001313 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:57:08 | MsgExecuteContract | -- | 0,0018 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:57:03 | Получить IBC | 0,005084 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:50 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,005636 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:56:44 | Вывести средства награды делегата | 0,003702 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:44 | Делегировать | 0,009796 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:39 | Вывести средства награды делегата | 0,007443 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,008023 ATOM | ||||
23.04.2026, 02:56:32 | MsgExecuteContract | 0,001801 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:21 | Делегировать | 0,004929 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:15 | Получить IBC | 0,002961 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:15 | Вывести средства награды делегата | 0,005 ATOM | |||||
23.04.2026, 02:56:05 | Делегировать | 0,004442 ATOM |
