Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 21:50:45 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:48:45 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:46:45 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:46:45 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:40:45 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:39:15 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:38:45 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:38:45 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:38:15 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:35:45 | 2 | 1 590 | 103 185 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:32:40 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:31:40 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:30:10 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:22:05 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:17:05 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:10:35 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:09:05 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 21:08:35 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
20.04.2026, 20:59:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
20.04.2026, 20:56:35 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 |
