Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 12:59:16 | 1 | 0 | 710 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 2,96 | 2,048065 | ||
22.04.2026, 12:58:56 | 4 | 0 | 1 112 | 86 036 1,08 % | 8 000 000 | 3,03 | 2,048261 | ||
22.04.2026, 12:58:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:58:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:58:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:58:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:58:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:58:35 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:58:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:57:52 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:57:19 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048065 | ||
22.04.2026, 12:57:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:57:07 | 1 | 0 | 718 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048065 | ||
22.04.2026, 12:56:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:56:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:56:20 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:56:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:55:49 | 2 | 0 | 885 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,04813 | ||
22.04.2026, 12:55:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026, 12:55:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
