Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 01:33:59 | 259 | 127 066 | 27 903 717 46,51 % | 60 000 000 | 6,86 | 0,10725 | ||
24.04.2026, 01:33:47 | 264 | 149 194 | 31 286 284 52,15 % | 60 000 000 | 5,93 | 0,091651 | ||
24.04.2026, 01:33:35 | 303 | 173 753 | 37 435 969 62,4 % | 59 999 829 | 6,57 | 0,137017 | ||
24.04.2026, 01:33:23 | 281 | 124 352 | 25 337 050 42,27 % | 59 941 294 | 5,31 | 0,059229 | ||
24.04.2026, 01:33:11 | 325 | 168 750 | 41 218 064 68,84 % | 59 882 816 | 5,73 | 0,119521 | ||
24.04.2026, 01:32:59 | 242 | 177 077 | 29 944 678 50,06 % | 59 824 395 | 7,45 | 0,138267 | ||
24.04.2026, 01:32:47 | 226 | 119 415 | 30 869 855 51,56 % | 59 882 873 | 5,44 | 0,080786 | ||
24.04.2026, 01:32:35 | 317 | 153 113 | 35 181 469 58,7 % | 59 941 408 | 4,56 | 0,063158 | ||
24.04.2026, 01:32:23 | 230 | 108 308 | 20 457 436 34,1 % | 60 000 000 | 4,71 | 0,037419 | ||
24.04.2026, 01:32:11 | 365 | 189 707 | 38 285 757 63,81 % | 60 000 000 | 5,32 | 0,097092 | ||
24.04.2026, 01:31:59 | 320 | 138 019 | 29 839 536 49,74 % | 60 000 000 | 4,83 | 0,061234 | ||
24.04.2026, 01:31:47 | 165 | 97 698 | 17 934 654 29,9 % | 59 999 943 | 4,35 | 0,025503 | ||
24.04.2026, 01:31:35 | 230 | 117 452 | 25 232 325 42,1 % | 59 941 408 | 4,88 | 0,047706 | ||
24.04.2026, 01:31:23 | 300 | 171 488 | 31 480 450 52,47 % | 60 000 000 | 5,05 | 0,065518 | ||
24.04.2026, 01:31:11 | 343 | 289 427 | 36 445 284 60,75 % | 60 000 000 | 5,52 | 0,095824 | ||
24.04.2026, 01:30:59 | 222 | 104 091 | 18 376 755 30,63 % | 59 999 943 | 5,71 | 0,049108 | ||
24.04.2026, 01:30:47 | 565 | 220 200 | 41 893 345 69,9 % | 59 941 408 | 4,74 | 0,077192 | ||
24.04.2026, 01:30:35 | 169 | 103 349 | 20 921 097 34,87 % | 60 000 000 | 5,13 | 0,044242 | ||
24.04.2026, 01:30:23 | 333 | 171 162 | 30 256 843 50,43 % | 59 999 943 | 4,07 | 0,03216 | ||
24.04.2026, 01:30:11 | 231 | 144 208 | 27 905 365 46,56 % | 59 941 408 | 6,29 | 0,090999 |
