Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2026, 20:05:59 | 209 | 172 565 | 27 477 820 45,8 % | 60 000 000 | 0,434051 | 0,010067 | ||
19.07.2026, 20:05:47 | 75 | 51 557 | 7 838 908 13,07 % | 60 000 000 | 0,25772 | 0,001435 | ||
19.07.2026, 20:05:35 | 262 | 148 896 | 25 779 476 42,97 % | 60 000 000 | 0,471297 | 0,010193 | ||
19.07.2026, 20:05:23 | 174 | 125 081 | 49 774 506 82,96 % | 60 000 000 | 0,311652 | 0,012022 | ||
19.07.2026, 20:05:11 | 206 | 130 847 | 43 859 129 73,1 % | 60 000 000 | 0,265082 | 0,008718 | ||
19.07.2026, 20:04:59 | 166 | 131 877 | 42 750 329 71,26 % | 60 000 000 | 0,290815 | 0,009741 | ||
19.07.2026, 20:04:47 | 166 | 79 820 | 13 926 649 23,22 % | 60 000 000 | 0,436457 | 0,005138 | ||
19.07.2026, 20:04:35 | 329 | 187 802 | 59 541 992 99,24 % | 60 000 000 | 0,349856 | 0,017254 | ||
19.07.2026, 20:04:23 | 126 | 55 117 | 7 620 384 12,71 % | 60 000 000 | 0,710918 | 0,004912 | ||
19.07.2026, 20:04:11 | 205 | 149 019 | 22 109 238 36,85 % | 60 000 000 | 0,587353 | 0,011471 | ||
19.07.2026, 20:03:59 | 165 | 124 079 | 56 979 940 94,97 % | 60 000 000 | 0,259721 | 0,01129 | ||
19.07.2026, 20:03:47 | 197 | 131 285 | 21 651 348 36,09 % | 59 999 886 | 0,317197 | 0,005486 | ||
19.07.2026, 20:03:35 | 163 | 136 033 | 59 378 384 99,07 % | 59 941 351 | 0,259061 | 0,012008 | ||
19.07.2026, 20:03:23 | 80 | 26 844 | 5 402 339 9,01 % | 59 999 943 | 0,70807 | 0,003483 | ||
19.07.2026, 20:03:11 | 211 | 137 141 | 19 129 342 31,92 % | 59 941 408 | 0,407301 | 0,006522 | ||
19.07.2026, 20:02:59 | 150 | 128 828 | 55 141 112 91,91 % | 60 000 000 | 0,160614 | 0,005546 | ||
19.07.2026, 20:02:47 | 159 | 120 922 | 18 914 187 31,53 % | 60 000 000 | 0,406403 | 0,006496 | ||
19.07.2026, 20:02:35 | 231 | 133 729 | 57 194 115 95,33 % | 60 000 000 | 0,166893 | 0,006312 | ||
19.07.2026, 20:02:23 | 260 | 154 090 | 35 238 585 58,74 % | 60 000 000 | 0,304677 | 0,008786 | ||
19.07.2026, 20:02:11 | 146 | 67 250 | 16 053 216 26,76 % | 60 000 000 | 0,254641 | 0,003144 |
