Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 02:30:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 02:30:12 | 1 | 666 | 212 648 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127519 | 0,000167 | ||
05.08.2026, 02:30:10 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 02:30:00 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 02:29:59 | 1 | 737 | 116 778 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014197 | 0,000082 | ||
05.08.2026, 02:29:48 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
05.08.2026, 02:29:47 | 1 | 2 408 | 3 053 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,002201 | ||
05.08.2026, 02:29:46 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
05.08.2026, 02:29:41 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
05.08.2026, 02:29:38 | 2 | 3 488 | 5 332 190 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029884 | 0,003844 | ||
05.08.2026, 02:29:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 02:29:17 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
05.08.2026, 02:29:12 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
05.08.2026, 02:29:11 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 02:29:09 | 1 | 735 | 42 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014016 | 0,000029 | ||
05.08.2026, 02:29:09 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
05.08.2026, 02:29:07 | 1 | 2 408 | 3 053 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,002201 | ||
05.08.2026, 02:29:03 | 1 | 2 408 | 3 053 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,002201 | ||
05.08.2026, 02:29:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 02:28:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 |
