Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 04:13:08 | 1 | 941 | 89 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,79371 | 0,000112 | ||
07.08.2026, 04:13:07 | 3 | 1 612 | 518 763 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,901703 | 0,00069 | ||
07.08.2026, 04:13:07 | 1 | 884 | 393 813 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,042479 | 0,000287 | ||
07.08.2026, 04:13:06 | 3 | 1 697 | 760 234 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,715804 | 0,000913 | ||
07.08.2026, 04:13:06 | 1 | 836 | 83 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,088333 | 0,000063 | ||
07.08.2026, 04:13:05 | 2 | 1 300 | 532 064 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,661421 | 0,000618 | ||
07.08.2026, 04:13:05 | 1 | 941 | 89 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,882534 | 0,000117 | ||
07.08.2026, 04:13:04 | 3 | 1 709 | 577 862 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,717422 | 0,000694 | ||
07.08.2026, 04:13:04 | 2 | 1 268 | 450 357 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,141853 | 0,000359 | ||
07.08.2026, 04:13:03 | 5 | 2 465 | 1 337 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,785907 | 0,001672 | ||
07.08.2026, 04:13:03 | 2 | 1 325 | 329 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,929401 | 0,000445 | ||
07.08.2026, 04:13:02 | 2 | 1 325 | 544 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,612333 | 0,001375 | ||
07.08.2026, 04:13:02 | 5 | 2 316 | 1 413 364 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,795226 | 0,001776 | ||
07.08.2026, 04:13:02 | 4 | 2 095 | 482 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,744517 | 0,001264 | ||
07.08.2026, 04:13:01 | 3 | 1 614 | 242 472 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,308085 | 0,000731 | ||
07.08.2026, 04:13:01 | 7 | 2 456 | 2 125 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,180001 | 0,001755 | ||
07.08.2026, 04:13:01 | 3 | 1 394 | 954 313 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,706228 | 0,001139 | ||
07.08.2026, 04:13:00 | 6 | 4 950 | 1 767 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,198794 | 0,026231 | ||
07.08.2026, 04:13:00 | 1 | 1 449 | 308 091 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5535 | 0,000335 | ||
07.08.2026, 04:13:00 | 3 | 2 529 | 746 331 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,39763 | 0,002297 |
